Aluminium Cage Ladder
Lightweight, corrosion resistant, low maintenance aluminium.Serrated square rings for maximum strength and safety. Non-spark high strength aluminium. All stainless steel hardware. Standard mill finish with anodized, painted or powder coated finishes available at additional costs.
SKU
N/A
Categories Aluminium Ladders Supplier in Dubai | Scaffolding Ladders, Cage Ladders
| SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|
| Aluminium Cage Ladder With Platform | Aluminium Cage Ladder |
| LADDER SPECIFICATION | LADDER SPECIFICATION |
| Materials (Mill Finish) | Materials (Mill Finish) |
| Stiles | Aluminium 74.40×26.30×1.4 mm |
| Rungs | Aluminium 30×30×1.35 mm serrated |
| Brackets | Aluminium 65×10 mm Flat Bar |
| Dimension (mm) | |
| Height | 3000 mm min, 10000 mm max |
| Width | 355 mm min, 600 mm max |
| Rung Centres | 280 mm |
| Brackets Allowance | 200 mm min |
| Guardrail | 100 mm to top of guardrail |
| PLATFORM SPECIFICATION | CAGE SPECIFICATION |
| Materials (Mill Finish) | Materials (Mill Finish) |
| Platform | Checkered Sheet |
| Platform Length | 300–1000 mm |
| Platform Width | 500 mm |
| Cage Straps | Aluminium 30×5 mm flat Bar |
| Cage Hoops | Aluminium 30×5 mm flat Bar |
| Fixing | Stainless Steel Bolts |
| Dimension (mm) | |
| Cage Height | Fitted to ladder over 2000 mm height, starts at 2200 mm min |
| Cage Diameter | 650–800 mm |
| Cage Depth | 700–800 mm (from rung centre to inside back of hoop) |
Related Products
-
Telescopic Straight Ladder
3,00 د.إ Select options
-
Telescopic A Ladder
3,00 د.إ Select options
-
Household Ladder
3,00 د.إ Select options



























