Scaffold Steel Staircase
Â
| Inside Width | 920 mm |
| Outside Width | 1000 mm |
| Rectangle Hollow Section | 80x40x3mm wall thickness |
| Step Profile | 1.8 mm sheet |
| Slip Resistance | Punched Slot |
| Finishing | Painted (or) Galvanized with rubber bush |
| Materials | Q 235 |
| All Joints are MIG Welded |
SKU
N/A
Category Scaffold Staircase
| Lift Height (Mtr) | Bay Length (Mtr) | Stairway Width (Mtr) | ASC Code (Painted) | ASC Code (HDG) | Approx Weight (KG) | Approx CBM (m3) |
| 2.0 | 2.5 | 0.70 | ASC-SSPWH-01 | ASC-SSHWH-01 | 81.00 | 0.488 |
| 2.0 | 2.5 | 0.80 | ASC-SSPWH-02 | ASC-SSHWH-02 | 85.37 | 0.544 |
| 2.0 | 2.5 | 0.90 | ASC-SSPWH-03 | ASC-SSHWH-03 | 89.66 | 0.600 |
| 2.0 | 2.5 | 1.00 | ASC-SSPWH-04 | ASC-SSHWH-04 | 93.95 | 0.656 |
| 2.0 | 2.5 | 1.20 | ASC-SSPWH-05 | ASC-SSHWH-05 | 102.50 | 0.768 |
| 1.5 | 1.8 | 0.75 | ASC-SSPWH-06 | ASC-SSHWH-06 | 66.80 | 0.377 |
| 2.0 | 1.8 | 0.75 | ASC-SSPWH-07 | ASC-SSHWH-07 | 72.40 | 0.434 |
| 1.5 | 2.5 | 0.75 | ASC-SSPWH-08 | ASC-SSHWH-08 | 77.00 | 0.471 |















