SMC Junction Box
APPLICATION
Street Light Pole Boxes
Control Terminal Boxes
Enclosure For Fitment of accessories like Meter CT, MCB, MCCB, Busbar etc.
Ideal for municipal corporations, Railways, PWD, MES, Smart Cities, Solar & Similar Projects
SKU
ASC-FRP-CT-1
Categories Fiberglass Products, Meter Box
| RANGE & SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| Code No. | Int. Dim (mm) | Remarks |
| H × W × D | ||
| Single Hinged – Door Fixed to base with hinges | ||
| ASC JB 1414 | 140 × 140 × 95 | |
| ASC JB 2014 | 200 × 140 × 95 | |
| ASC JB 2413 | 240 × 130 × 110 | |
| ASC JB 2520 | 250 × 200 × 105 | |
| ASC JB 2525 | 250 × 250 × 160 | |
| ASC JBT 2714 | 272 × 140 × 115 | Top Opening Lid |
| ASC JB 2822 | 585 × 225 × 120 | |
| ASC JB 3020 | 300 × 200 × 105 | |
| ASC JB 3020 – 01 | 300 × 200 × 130 | |
| ASC JB 3041 | 300 × 418 × 120 | |
| ASC JB 3527 | 350 × 270 × 210 | |
| ASC JB 3922 | 390 × 225 × 140 | |
| ASC JB 4030 – 01 | 400 × 300 × 190 | |
| ASC JB 4030 | 400 × 300 × 210 | |
| ASC JB 4537 | 450 × 375 × 200 | |
| ASC JB 4790 | 475 × 900 × 275 | |
| ASC JB 5728 | 570 × 280 × 215 | |
| ASC JB 6535 DD | 650 × 350 × 255 | Upper Big & Lower Small Lid |
| ASC JB 6550 | 650 × 500 × 250 | |
| ASC JB 7048 | 700 × 480 × 210 | |
| ASC JB 8135 | 810 × 350 × 230 | Single Lid |
| ASC JB 8135 – 01 DD | 810 × 350 × 230 | Equal Lids |
| ASC JB 8135 – 02 DD | 810 × 350 × 230 | Upper Big & Lower Small Lid |
| ASC JB 9035 DD | 900 × 350 × 250 | Upper Big & Lower Small Lid |
| ASC JB 9045 DD | 900 × 450 × 250 | Equal Lids |
| ASC JB 100100-01 DD | 1000 × 1000 × 150 | |
| ASC JB 100100 DD | 1000 × 1000 × 325 | Equal Lids |
Related Products
-
Deep Drawn Boxes
3,00 د.إ Add to cart
-
SMC Meter Box
3,00 د.إ Add to cart




























