Dim. Thick (mm) | Dim. Width (mm) | Length (m) | ASC Code | 1.5 mm Thik Weight (kg) | 1.8 mm Thik Weight (kg) | CBM (m3) |
38 | 225 | 4.0 | ASC-SPECH-01 | 16.80 | 19.85 | 0.0405 |
38 | 225 | 3.5 | ASC-SPECH-02 | 14.65 | 17.75 | 0.0354 |
38 | 225 | 3.0 | ASC-SPECH-03 | 12.50 | 14.90 | 0.0303 |
38 | 225 | 2.5 | ASC-SPECH-04 | 10.45 | 12.56 | 0.0253 |
38 | 225 | 2.0 | ASC-SPECH-05 | 8.40 | 9.85 | 0.0202 |
38 | 225 | 1.5 | ASC-SPECH-06 | 6.25 | 7.53 | 0.0151 |
38 | 225 | 1.0 | ASC-SPECH-07 | 4.20 | 5.15 | 0.0101 |
Related Products
-
Cuplock Cantilever Frame
3,00 د.إ Add to cart
-
Cuplock Standard
3,00 د.إ Add to cart