Multipurpose Fiberglass Ladder





Load Capacity 150KG
STEPS GAP 28CM
RUNGS DIMENSION 30*30*1.3 MM
VERTICAL TUBE DIMENSION 65.0*26.8*3.0 MM
SKU
N/A
Categories Aluminium Ladders Supplier in Dubai | Scaffolding Ladders, Fiberglass Ladders
Single Pole (Straight Ladder) | A type Standing Ladder |
Inner Width (m)
|
Outer Width (m)
|
Stabilizer Bar Widht (m)
|
No of Rungs
|
Approx Weight (kg)
|
CBM (m3)
|
|
Total Length (m) | Height(m) | Base Length(m) | ||||||
3.63 | 1.76 | 1.19 | 0.31 | 0.36 | 0.61 | 4*3 (12) | 15.86 | 0.198 |
4.76 | 2.32 | 1.56 | 0.31 | 0.36 | 0.61 | 4*4 (16) | 18.28 | 0.2515 |
5.91 | 2.83 | 1.93 | 0.31 | 0.36 | 0.61 | 4*5 (20) | 21.00 | 0.3044 |
2.48 | 1.25 | 0.72 | 0.31 | 0.36 | 0.61 | 2*4 (8) | 8.80 | 0.0612 |
3.06 | 1.49 | 1.01 | 0.31 | 0.36 | 0.61 | 2*5 (10) | 10.80 | 0.0739 |
3.64 | 1.77 | 1.21 | 0.31 | 0.36 | 0.61 | 2*6 (12) | 12.00 | 0.0885 |
4.20 | 2.06 | 1.24 | 0.31 | 0.36 | 0.61 | 2*7 (14) | 13.60 | 0.1021 |
4.76 | 2.3 | 1.53 | 0.31 | 0.36 | 0.61 | 2*8 (16) | 15.00 | 0.1157 |
Related Products
-
Household Ladder
3,00 د.إ Select options